| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NMV5000DCG |
| テーブルサイズ | x730 y510 z510 |
| 特徴 | 同時5軸 主軸回転数20.000rpm |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2007年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NMV5000DCG |
| テーブルサイズ | x730 y510 z510 |
| 特徴 | 同時5軸 主軸回転数20.000rpm |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2007年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野フライス | V33 | x600 y400 z350 | 主軸回転数20.000rpm | 1台 | 2000年 | |
| 牧野フライス | FNC74-A20 | x700 y450 z450 | 1台 | 1986年 | ||
| ★ | DMG MORI | NMV5000DCG | x730 y510 z510 | 同時5軸 主軸回転数20.000rpm | 1台 | 2007年 |
| DMG MORI | NH4000DCG | x560 y560 z630 | 主軸回転数20.000rpm | 1台 | 2004年 | |
| DMG MORI | NV4000 DCG | x600 y400 z400 | 主軸回転数20.000rpm | 1台 | 2004年 | |
| DMG MORI | NVD5000mold | x800 y510 z510 | 主軸回転数20.000rpm | 1台 | 2003年 | |
| 牧野フライス | FNC106-A40 | x1000 y600 z560 | 2面パレット | 1台 | 1990年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソディック | AQ327L | x370 y270 z250 | リニアーモーター駆動 | 1台 | 2005年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | ソリッドワークス | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | RVF400A | x400 y350 z300 | 1台 | 2005年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D入出力装置 (レーザースキャナー) |
その他
PICZA LPX-1200 |
1台 | 2006年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

有限会社 日双工業
