★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | a-T14iA | x400 y200 | 1台 | 2006年 | ||
| ファナック | a-T14iA | x400 y200 | 1台 | 2006年 | ||
| ファナック | a-T14iAL | x700 y380 | 1台 | 2000年 | ||
| ファナック | a-T14iAL | x700 y380 | 1台 | 2000年 | ||
| ファナック | a-T14iCL | x700 y400 | 1台 | 2002年 | ||
| キタムラ機械 | カッティングセンター4 | x1000 y600 | 1台 | 2006年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | RVA800 | 1台 | 2002年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, CATIA |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
Creo Parametric(旧Pro/ENGINEER ) (PTCジャパン株式会社) Mastercam (CNC Software, Inc.) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 共栄デザイン
