| 機械種別 | 樹脂成形機 |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | EC-100SX II |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 100t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | 樹脂成形機 |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | IS-100G |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 100t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年 |
| 機械種別 | 樹脂成形機 |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | EC-100SX II |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 100t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | 樹脂成形機 |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | IS-100G |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 100t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 芝浦機械 | EC-100SX II | 100t | 1台 | 2018年 | ||
| ★ | 芝浦機械 | IS-100G | 100t | 1台 | 2000年 | ||
| 山城 | SAV-50 | 1台 | 2006年 | ||||
| 山城 | SVS-60 | コア側2面の成型も対応 | 1台 | 2007年 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

有限会社プラステック
