機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 安田工業 |
型式 | YMC430 |
テーブルサイズ | x420 y300 z250 |
特徴 | 80000回転 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | HERMLE(ハームレ) |
型式 | C40 |
テーブルサイズ | x850 y700 z500 |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 安田工業 |
型式 | YMC430 |
テーブルサイズ | x420 y300 z250 |
特徴 | 80000回転 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | HERMLE(ハームレ) |
型式 | C40 |
テーブルサイズ | x850 y700 z500 |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 | 2010年代 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安田工業 | YMC430 | x420 y300 z250 | 1台 | 2010年代 | ||
オークマ | 650VB | x1530 y660 z610 | 1台 | 2010年代 | ||
安田工業 | YBM640 | x600 y400 z350 | 1台 | 2010年代 | ||
オークマ | GENOS M460 | x762 y460 z460 | 1台 | 2010年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安田工業 | H40i | x875 y740 z685 | 1台 | 2010年代 | ||
安田工業 | Vi40 | x900 y500 z450 | 1台 | 2010年代 | ||
★ | 安田工業 | YMC430 | x420 y300 z250 | 80000回転 | 1台 | 2010年代 |
★ | HERMLE(ハームレ) | C40 | x850 y700 z500 | 2台 | 2010年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱電機 | EA8PSM | x300 y250 z250 | 1台 | 2010年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
牧野フライス | U53j | x550 y370 z220 | 2台 | 2010年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
岡本工作機械 | PSG158 | x1550 y800 z695 | 1台 | 2010年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
岡本工作機械 | PSG125 | x1250 y500 z575 | 1台 | 2010年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黒田精工 | GS-30FLⅡ | x300 y150 | 1台 | 2010年代 | ||
長島精工 | WAZA520X | x540 y180 | 1台 | 2010年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安田工業 | YBM950 | x900 y500 z350 | 2台 | 2010年代 | ||
安田工業 | YBM9150 | x1500 y900 z450 | 1台 | 2010年代 | ||
安田工業 | YBM1224 | x1500 y2600 z1200 | 1台 | 2010年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEA | GLOBAL | x2200 y1200 z1000 | 1台 | 2010年代 | ||
★ | Leitz | PMM-G | x5000 y4000 z3000 | 1台 | 2010年代 | |
Leitz | PMM-C | x1200 y1000 z580 | 1台 | 2010年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
富永 | TRE-1700D | 1台 | 2010年代 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
東京精密
コントレーサー |
x100 y60 | 1台 | 2010年代 | |||
その他 |
CogniTens WLS400 |
非接触 | 1台 | 2010年代 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), Parasolid(x_t,x_b), CATIA |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて