| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 三菱重工 |
| 型式 | MVR-25 |
| テーブルサイズ | x3000 y1500 z1600 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | CRYSTA-APEX C |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 三菱重工 |
| 型式 | MVR-25 |
| テーブルサイズ | x3000 y1500 z1600 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | CRYSTA-APEX C |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紀和マシナリー | PMH-40 | x600 y458 z500 | 2パレット | 1台 | 1990年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安コーポレーション | NC-131NC | x2100 y1050 z600 | 1台 | 1990年代 | ||
| ★ | 三菱重工 | MVR-25 | x3000 y1500 z1600 | 1台 | 2000年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紀和マシナリー | EXCEL1000 | x1000 y480 z560 | 1台 | 2000年代 | ||
| 紀和マシナリー | EXCENTER-810 | x810 y510 z560 | 1台 | 1990年代 | ||
| コマツNTC | ZV40VWP | x1100 y530 z520 | 5AX-350AF搭載(五軸制御) | 1台 | 2000年代 | |
| コマツNTC | ZV5000 | x800 y560 z560 | 1台 | 2000年代 | ||
| コマツNTC | TMC-4VK | x570 y420 z460 | 1台 | 2000年代 | ||
| 紀和マシナリー | EX-51-T20 | x510 y410 z460 | 2台 | 1990年代 | ||
| ファナック | ROBODRILL | x480 y380 z450 | 1台 | 1990年代 | ||
| コマツNTC | ZV5000 ultra | x1120 y560 z560 | 1台 | 2000年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマザキマザック | INTEGREX200-Ⅲ | x660 z1016 | 1台 | 2000年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | DURATUNE2550 | x360 z513 | 1台 | 2000年代 | ||
| DMG MORI | CL-25 | x200 z300 | 1台 | 1990年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | PJ-2500 | 1台 | 2000年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ミツトヨ | CRYSTA-APEX C | 1台 | 2000年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYELA | MUS-40 | 1台 | 2000年代 | |||
| エヌエスディ | US-35K | 2台 | 2000年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エヌエスディ | DO-450FA | 1台 | 2000年代 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

クシダ工業株式会社 甚目寺工場
