機械種別 | 門型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | MCR-BⅡ |
テーブルサイズ | x2500 y5000 z1550 |
特徴 | 五面加工機 |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 門型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | オークマ |
型式 | MCR-BⅡ |
テーブルサイズ | x2500 y6500 z1850 |
特徴 | 5軸制御 |
台数 | 1台 |
導入年 | 1999年 |
機械種別 | 横型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 三井精機工業 |
型式 | HS5A-5X |
テーブルサイズ | x850 y900 z750 |
特徴 | 同時5軸制御 |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 横型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | ニイガタマシンテクノ |
型式 | ULTY(アルティ)901(ニイガタ) |
テーブルサイズ | x500 y1300 z1120 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | HYPER KN815 形状粗サ測定機SV-C600 他測定器一式 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 1998年 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | 東京貿易 |
型式 | |
テーブルサイズ | x3000 y4000 z1580 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | 東京貿易 |
型式 | |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |