★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG MORI | MV-45 | 1台 | ||||
三井精機工業 | Vertex550-5x | 6パレット付 | 1台 | 2007年 | ||
三井精機工業 | Vertex550-5x | 同時5軸加工機 BBT40クローズドループ | 1台 | 2005年 | ||
大阪機工(OKK) | HM630 | 1台 | 2007年 | |||
大阪機工(OKK) | MCV410 | x500 y400 z720 | AWC付 4軸制御 | 1台 | ||
大阪機工(OKK) | MCV520 | x1020 y520 z560 | 5軸制御 | 1台 | ||
大阪機工(OKK) | PCH600 | x820 y720 z820 | 1台 | |||
大阪機工(OKK) | PCV50 | x520 y520 z720 | 1台 | |||
大阪機工(OKK) | VM5ⅢBタイプ | x1020 y510 z510 | 5軸制御 津田駒製円テーブル(両頭) | 1台 | 2007年 | |
大阪機工(OKK) | VM7Ⅲ | 津田駒製NC円テーブル付 | 1台 | 2008年 | ||
牧野フライス | MS5A-20 | クローズドループ制御(スケール付) | 1台 | 2004年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪機工(OKK) | MHA300Ⅱ | x400 y310 z720 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱電機 | FA10SM | ワーク搬送装置付 | 1台 | 2005年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック | フルデジタル電源 薄いもの(0.8㎜)~厚いものまで | 1台 | 2004年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストラタシス | Prodigy Plus | ABS樹脂 積層造形 積層ピッチ0.178 | 1台 | 2007年 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロウ付機 |
冨士電子工業 |
中周波ロウ付機 | 1台 | 2008年 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b), SolidDesigner |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
CamMagic (三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社) SolidDesigner (Hewlett-Packard Company) OneSpace Designer (CoCreate Software GmbH) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて