★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社 | MICRO CADAM | 5台 | ||||
PTC | Creo Elements/Direct Drafting | ME10 | 1台 | |||
Autodesk(オートデスク) | AutoCAD | 5台 | ||||
デザイン・クリエィション | CADPAC | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダッソー・システムズ | SolidWorks | 25台 | ||||
ダッソー・システムズ | CATIA V5 | 5台 | ||||
iCAD株式会社 | ICAD/SX | 5台 | ||||
Siemens PLM Software | I-deas | 5台 | ||||
PTC | Creo Elements/Direct Modeling | One Space Designer | 1台 | |||
PTC | Creo | Pro/E | 1台 | |||
Autodesk(オートデスク) | Inventor | 10台 | ||||
iCAD株式会社 | ICAD/MX | 1台 | ||||
think3 | thinkdesign | 1台 | ||||
Siemens PLM Software | NX | 1台 | ||||
Siemens PLM Software | SolidEdge | 1台 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAE |
Siemens PLM Software
NX Nastran |
1台 | |||||
CAE |
Siemens PLM Software
NX CAE |
1台 | |||||
CAE |
Siemens PLM Software
I-deas |
5台 | |||||
CAE |
Altair HyperWorks |
1台 | |||||
CAE |
アンシス・ジャパン株式会社 ANSYS |
1台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, I-DEAS, CATIA, Unigraphics |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
Autodesk Inventor (オートデスク株式会社) ME10 (Hewlett-Packard Company) Solid Edge (Siemens PLM Software) Creo Parametric(旧Pro/ENGINEER ) (PTCジャパン株式会社) MICRO CADAM (日本アイビーエム・アプリケーション・ソリューション株式会社) OneSpace Designer (CoCreate Software GmbH) ICAD/SX Mechanical PRO (富士通株式会社) MICRO CADAM Helix (日本アイビーエム・アプリケーション・ソリューション株式会社) CADPAC-CREATOR 2D (株式会社デザイン・クリエィション) |
その他のCAD/CAMソフト | CAE/NastranNX・HyperWorks・Ansys |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて