機械種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | DMG MORI |
型式 | ZT101EH0111 |
テーブルサイズ | |
特徴 | オートバー付き |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |
機械種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | 尾崎省力機械 |
型式 | 武蔵 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 9台 |
導入年 |
機械種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | ワシノ |
型式 | J3 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 2台連結 両面加工 |
台数 | 2台 |
導入年 | 2005年 |
機械種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | DMG MORI |
型式 | ZT101EH0111 |
テーブルサイズ | |
特徴 | オートバー付き |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |
機械種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | 尾崎省力機械 |
型式 | 武蔵 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 9台 |
導入年 |
機械種別 | NC旋盤 |
---|---|
メーカー | ワシノ |
型式 | J3 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 2台連結 両面加工 |
台数 | 2台 |
導入年 | 2005年 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ファナック | α-D14MiB5 | 1台 | ||||
キラコーポレーション | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中村留精密工業 | TW-8 | 複合加工機 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高松機械 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | DMG MORI | ZT101EH0111 | オートバー付き | 1台 | 2006年 | |
★ | 尾崎省力機械 | 武蔵 | 9台 | |||
高松機械 | GSL-10 | 2台 | ||||
高松機械 | GSL-15 PLUS | 1台 | ||||
★ | ワシノ | J3 | 2台連結 両面加工 | 2台 | 2005年 | |
DMG MORI | AL-2BT | 1台 | ||||
中村留精密工業 | TMC-12 | 箱兵衛付き | 1台 | |||
オークマ | LB9-W | 1台 | ||||
ミヤノ | DN-34 | 1台 | ||||
TAKISAWA | TC-10 | 50パレットローダー付き | 1台 | |||
TAKISAWA | TC-10 | 10パレットローダー付き | 1台 | |||
TAKISAWA | TC-10 | 10パレットローダー付き | 1台 | |||
TAKISAWA | TC-10 | 50パレットローダー付き | 1台 | |||
TAKISAWA | TT-160 | 1台 | 2006年 | |||
TAKISAWA | TX-20 | 1台 | ||||
TAKISAWA | TX-20 | 1台 | ||||
TAKISAWA | TX-20 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日藤ポリゴン | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榎本機工 | 130t 自動供給装置付き | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アマダ | PT200EX | 200t | 加熱炉付 | 1台 | 2007年 | ||
ワシノ | PUX150 | 150t | 加熱炉付 | 1台 | |||
ワシノ | 150t | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キラコーポレーション | 8台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤機工 | 1台 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形状測定器 |
東京精密
コンターレコード1600D |
1台 | 2007年 | ||||
高速切断機 |
津根精機
|
1台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて