| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | FANUC-16iM |
| テーブルサイズ | x2050 y850 z750 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2004年 |
| 機械種別 | CAD/CAM |
|---|---|
| メーカー | OPEN MIND(オープンマインド) |
| 型式 | hyper CAD |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 5台 |
| 導入年 | 2010年 |
| 機械種別 | CAD/CAM |
|---|---|
| メーカー | ダッソー・システムズ |
| 型式 | CATIA V5 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2003年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | FANUC-16iM |
| テーブルサイズ | x2050 y850 z750 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2004年 |
| 機械種別 | CAD/CAM |
|---|---|
| メーカー | OPEN MIND(オープンマインド) |
| 型式 | hyper CAD |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 5台 |
| 導入年 | 2010年 |
| 機械種別 | CAD/CAM |
|---|---|
| メーカー | ダッソー・システムズ |
| 型式 | CATIA V5 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2003年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | オークマ | FANUC-16iM | x2050 y850 z750 | 1台 | 2004年 | |
| DMG MORI | MV-65 | x1700 y650 | 1台 | |||
| DMG MORI | SV50 | x1100 y600 | 1台 | |||
| ヤマザキマザック | FJV-35-80-2PC | x750 y2240 | パレットチェンジャー付 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | DMU 80 evo linear | x800 y650 z550 | 1台 | 2017年 | ||
| DMG MORI | DMU 50 ECOLINE | x500 y450 z400 | 1台 | 2017年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日製作所 | RNC-80 | x1400 y520 | 1台 | |||
| 牧野フライス | MS50 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C&Gシステムズ | TooLs | 1台 | 2005年 | |||
| ★ | OPEN MIND(オープンマインド) | hyper CAD | 5台 | 2010年 | ||
| ★ | ダッソー・システムズ | CATIA V5 | 1台 | 2003年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京貿易 | 16E | x3000 y4000 | 自動車後部座席 車体半分の測定可能 タッチセンサー付き | 2台 | 2010年 | |
| 東京貿易 | 12E | x3000 y3000 | ドアパネルなど大物の測定が可能 タッチセンサー完備 | 1台 | 1990年 | |
| ミツトヨ | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 |
シムコア 高精度アーム式3次元測定機 シムコアアーム |
シムコアアームは、ワークを置いただけで、簡単に空間座標が測定できる、ポータブル3次元測定機 | 1台 | 2011年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), CATIA |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
