★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンシュウ | HMC | x350 y350 | 横型 10パレット | 1台 | ||
| オークマ | MC40VB | x700 y400 | 1台 | |||
| オークマ | MC40VB | x700 y400 | 1台 | |||
| オークマ | MC4VB | x700 y400 | 1台 | |||
| オークマ | MX45V | 12000回転 | 1台 | 1996年 | ||
| オークマ | MX45V | x700 y400 | 12000回転 | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定器 |
ミツトヨ
|
リニアハイト | 1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

関東精機 株式会社
