★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | αT10 | 2台 | ||||
| ワシノ | GV40 | 2台 | ||||
| DMG MORI | MV-40 | x900 y400 z350 | パレット付き | 1台 | ||
| DMG MORI | MVジュニアパレット付き | x400 y700 z350 | パレットチェンジャー仕様 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシノ | 不明 | 6台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部電機 | SNC-20P | ダイヤフラムチャック 5インチ | 4台 | |||
| 西部電機 | SNC-1200 | ダイヤフラムチャック 4インチ | 8台 | |||
| DMG MORI | SL-3 | 4台 | ||||
| ワシノ | LG-60 | x100 y100 z100 | 1台 | |||
| ワシノ | SG-5 | x100 y100 z50 | 1台 | |||
| DMG MORI | AL-20 | x200 y200 z250 | 1台 | |||
| DMG MORI | RL-20 | x200 y200 z300 | ダイヤフラムチャック 5インチ | 1台 | 2000年 | |
| DMG MORI | SL-0 | x125 y125 z150 | ダイヤフラムチャック 5インチ | 1台 | ||
| DMG MORI | SL-15 | x150 y150 z300 | ダイヤフラムチャック 6インチ | 1台 | ||
| DMG MORI | SL-20 | x250 y250 z250 | バーフィーダー | 1台 | ||
| DMG MORI | SL-25 | x300 y300 z500 | ダイヤフラムチャック4インチ | 1台 | ||
| シチズンマシナリー | RL-20 | x100 y100 z50 | 5インチ エアーバルン | 1台 | ||
| オーシャンマシナリー | GN-3 | x75 y75 z50 | マイクロセントリック 3インチ | 1台 | ||
| オーシャンマシナリー | GN-6 | x150 y150 z100 | 自動測定機能 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシノ | 不明 | 3t | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | 不明 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | 不明 | 形状測定 | 1台 | |||
| ミツトヨ | 不明 | 3台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェルマシン |
新東工業
不明 |
3台 | |||||
| 生砂造形ライン |
新東工業
不明 |
1台 | |||||
| 電解バリ取機 |
不明 不明 |
1台 | |||||
| 電機マイクロメーター |
不明 不明 |
20台 | |||||
| エアーマイクロメーター |
不明 不明 |
30台 | |||||
| レーザーマイクロ |
不明 不明 |
2台 | |||||
| 計測機器 |
ミツトヨ
不明 |
真円度計 | 1台 | ||||
| 計測機器 |
東京精密
不明 |
真円度計 | 2台 | ||||
| 計測機器 |
マーポス
|
内、外径電気マイクロ | 1台 | ||||
| 計測機器 |
第一測範製作所
|
エアーマイクロ リーフタイプ | 1台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 常盤精機製作所 信楽工場
