| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | NX4020-60CF |
| テーブルサイズ | x4000 y2000 z100 |
| 特徴 | 厚板クリーンカット |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2007年 |
| 機械種別 | ウォータージェット |
|---|---|
| メーカー | スギノマシン |
| 型式 | CS4020NN5B-AB |
| テーブルサイズ | x4000 y2000 z200 |
| 特徴 | 開先加工可能(制限あり) |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | NX4020-60CF |
| テーブルサイズ | x4000 y2000 z100 |
| 特徴 | 厚板クリーンカット |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2007年 |
| 機械種別 | ウォータージェット |
|---|---|
| メーカー | スギノマシン |
| 型式 | CS4020NN5B-AB |
| テーブルサイズ | x4000 y2000 z200 |
| 特徴 | 開先加工可能(制限あり) |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 三菱電機 | NX4020-60CF | x4000 y2000 z100 | 厚板クリーンカット | 1台 | 2007年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | スギノマシン | CS4020NN5B-AB | x4000 y2000 z200 | 開先加工可能(制限あり) | 1台 | 2020年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マニプレーター |
マツモト機械
|
移動3000ミリ | 1台 | 2001年 | |||
| TIG式半自動溶接装置 |
マツモト機械
|
10Mまでの連続TIG溶接 | 1台 | 2008年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | |
| その他のCAD/CAMソフト | 三菱レーザー用自動プロLA700W |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

山田金属 株式会社
