機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | EXC100L |
テーブルサイズ | x100 y120 z100 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2021年 |
機械種別 | レーザー加工機 |
---|---|
メーカー | 澁谷工業 |
型式 | SPF3907A |
テーブルサイズ | x700 y500 z90 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
---|---|
メーカー | ソディック |
型式 | EXC100L |
テーブルサイズ | x100 y120 z100 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2021年 |
機械種別 | レーザー加工機 |
---|---|
メーカー | 澁谷工業 |
型式 | SPF3907A |
テーブルサイズ | x700 y500 z90 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2019年 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
牧野フライス | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
牧野フライス | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エグロ | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シャルミー | 1台 | |||||
三菱電機 | 1台 | |||||
ソディック | 1台 | |||||
牧野フライス | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | ソディック | EXC100L | x100 y120 z100 | 1台 | 2021年 | |
三菱電機 | 1台 | |||||
牧野フライス | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ワシノエンジニアリング | 1台 | |||||
和井田 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三井精機工業 | 1台 | |||||
和井田 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | GFマシニングソリューションズ | LASER P400U | x600 y400 z300 | 1台 | 2020年 | |
★ | 澁谷工業 | SPF3907A | x700 y500 z90 | 1台 | 2019年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリンパス | 1台 | |||||
ニコン | 1台 | |||||
ニコン | 1台 | |||||
トプコン | 1台 | |||||
トプコン | 1台 | |||||
ミツトヨ | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | 1台 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
コンドウ
|
1台 | |||||
その他 |
ワシノエンジニアリング
|
1台 | |||||
その他 |
ワシノエンジニアリング
マイスター |
1台 | |||||
その他 |
三井ハイテック
|
1台 | |||||
その他 |
三井ハイテック
|
1台 | |||||
その他 |
岡本工作機械
|
1台 | |||||
その他 |
シギヤ精機
|
1台 | |||||
その他 |
豊田工機
|
1台 | |||||
その他 |
黒田精工
|
1台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), DWG, I-DEAS |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
GRADE (株式会社NTTデータエンジニアリングシステムズ) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて