★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBURG(アーブルグ) | 100t | 小型精密射出成型 | 1台 | 2002年 | |||
| ARBURG(アーブルグ) | 80トン、小型精密射出成型、オーストリア製 | 1台 | 2002年 | ||||
| ARBURG(アーブルグ) | 25トン、小型精密射出成型、オーストリア製 | 1台 | 2002年 | ||||
| ENGEL(エンゲル) | 25t | 小型精密成型、オーストリア製 | 1台 | 2002年 | |||
| ENGEL(エンゲル) | 125トン、2色小型精密射出成型 | 1台 | 2002年 | ||||
| ENGEL(エンゲル) | 80トン、小型精密射出成型、オーストリア製 | 1台 | 2002年 | ||||
| Demag | 100t | 小型精密射出成型 | 1台 | 2004年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), DWG, Pro/E, I-DEAS, CATIA |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

ミクロン蘇州社
