★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | x550 y400 z300 | 1台 | 1998年 | |||
| 池貝 | x1000 y500 z500 | 1台 | 1997年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | 1000X300X420 | 1台 | 1988年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソディック | x300 y200 z150 | 1台 | 1992年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本工作機械 | 800X400X400 | 1台 | 1993年 | |||
| 岡本工作機械 | 450X150X200 | 1台 | 1995年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

有限会社 日精機工
