★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラザー工業 | TC-S2C-0 | x700 y400 z300 | 1台 | 2008年 | ||
| ツガミテクノ | FPC31V | 1台 | 1998年 | |||
| ファナック | ROBODORILL | x500 y380 z300 | ロボット仕様 | 1台 | 2005年 | |
| オークマ | MB-46VA | 1台 | 2007年 | |||
| オークマ | MX-45VA | 1台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラザー工業 | TC229 | 1台 | 1997年 | |||
| ブラザー工業 | TC325 | 1台 | 1998年 | |||
| ブラザー工業 | TC-R2A | 1台 | 2003年 | |||
| ブラザー工業 | TC-S2A | 1台 | 2000年 | |||
| ブラザー工業 | TC-S2B | 1台 | 2003年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | 画像測定器 | 1台 | 2005年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | BRT504(CNC仕様) | 1台 | 1998年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増田精機 | 1台 | 1998年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

有限会社 コトー工業
