| 機械種別 | NCタッピングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | α-D14MiA5 |
| テーブルサイズ | x500 y300 z300 |
| 特徴 | 他にロボドリル3台 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | LB2000EXⅡ |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | NCタッピングセンタ |
|---|---|
| メーカー | ファナック |
| 型式 | α-D14MiA5 |
| テーブルサイズ | x500 y300 z300 |
| 特徴 | 他にロボドリル3台 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | NC旋盤 |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | LB2000EXⅡ |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ファナック | α-D14MiA5 | x500 y300 z300 | 他にロボドリル3台 | 1台 | 2016年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎技研 | YZ500SG | x1250 y550 z550 | 1台 | 2019年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | オークマ | LB2000EXⅡ | 1台 | 2017年 | ||
| オークマ | LB300-MYC | 1台 | 2006年 | |||
| DMG MORI | SL-25M | 1台 | 1988年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, STEP(STP), DWG, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
