機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | カールツァイス |
型式 | METROTOM 800 130kV |
テーブルサイズ | x150 y150 z170 |
特徴 | 高精度X線CT三次元測定機 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | 高速光造形機 |
---|---|
メーカー | ソニーマニュファクチュアリングシステムズ |
型式 | SCS-8100 |
テーブルサイズ | x610 y610 z500 |
特徴 | 超高速仕様 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | カールツァイス |
型式 | METROTOM 800 130kV |
テーブルサイズ | x150 y150 z170 |
特徴 | 高精度X線CT三次元測定機 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | 高速光造形機 |
---|---|
メーカー | ソニーマニュファクチュアリングシステムズ |
型式 | SCS-8100 |
テーブルサイズ | x610 y610 z500 |
特徴 | 超高速仕様 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |
★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シーメット | SOUPⅡ600GS | x600 y600 z500 | 透明樹脂仕様 | 1台 | 2008年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本ソセー工業 | SOV-200 | x750 y750 z1000 | 少量多品種、脱泡・攪拌自動仕様 | 2台 | 2007年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
センサブルテクノロジーズ | Freeform Modeling Plus | ボクセル・サーフェスソリッドのカーネル搭載。ハイブリッドなモデリングが可能。 | 2台 | 2012年 | ||
UGS | Unigraphics Ver.18 | 4台 | 2001年 | |||
Think3 | Think Design 2008.1 | 1台 | 2000年代 | |||
牧野フライス | FF-CAM Ver.2.0 | 1台 | 2000年代 | |||
INUS | Rapid Form 2004 | 1台 | 2000年代 | |||
シーセット | 3D TascalX Ver.3.50 | 1台 | 2000年代 | |||
アプリクラフト | Rhinoceros Ver.4.0 | 1台 | 2001年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | MF-A series | x100 y100 z150 | フレアの少ない鮮やかな正立正像広視野観察 | 1台 | 2005年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | カールツァイス | METROTOM 800 130kV | x150 y150 z170 | 高精度X線CT三次元測定機 | 1台 | 2010年代 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新東ブレーター | MY-30A | x750 y1150 z2100 | 重力式エアージェットφ4×1本 | 1台 | 2003年 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | 高速光造形機 |
ソニーマニュファクチュアリングシステムズ
SCS-8100 |
x610 y610 z500 | 超高速仕様 | 1台 | 2006年 | |
非接触3次元デジタイザー |
コニカミノルタ
VIVID910 |
x1500 y1500 z1500 | 非接触式、高速・高精度デジタイザー | 1台 | 2003年 | ||
光造型機 |
シーメット
RM-6000Ⅱ |
x610 y610 z500 | 高速仕様 | 1台 | 2012年 | ||
ウレタン樹脂計量器 |
シーテック
ST-1D-6 |
1台 | 2001年 | ||||
超音波カッター |
スズキ SUW-30CT |
6台 | 2001年 | ||||
コンターマシン |
ラクソー
L-300 |
1台 | 2000年代 | ||||
恒温層 |
イスズ VTR-115 |
4台 | 2000年代 | ||||
恒温層 |
アズワン
FC-2000 |
x1000 y760 z1200 | 2台 | 2000年代 | |||
紫外線照射機 |
ユーブイコート HDGO3-50/60HZ |
x1000 y1000 z1000 | ハードコート表面処理 | 1台 | 2006年 | ||
ウォーターブース(湿式塗装ブース) |
明治機械
SB-20D |
x2000 y400 z2000 | ウォータカーテンと特殊エリミネータで塗料ミストをダブル捕集 | 2台 | 2006年 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b), CATIA, Unigraphics |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
FreeForm (SensAble Technologies, Inc.) Unigraphics (Unigraphics Solutions) Rapidform (INUS Technology, Inc.) Rapidform XO (INUS Technology, Inc.) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて