| 機械種別 | 樹脂成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東洋機械金属 |
| 型式 | si-230V |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 230t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2010年代 |
| 機械種別 | 樹脂成形機 |
|---|---|
| メーカー | 東洋機械金属 |
| 型式 | si-230V |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 230t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2010年代 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | PEGA-357 | 1台 | 1995年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | 25t | 1.2M | 1台 | 1995年 | |||
| アマダ | 4M,250t | 2台 | 1995年 | ||||
| アマダ | 3M, 125t 2台 | 1台 | 1995年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 東洋機械金属 | si-230V | 230t | 1台 | 2010年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋機械金属 | Si-180VI | 180t | ものづくり補助金 | 1台 | 2019年 | ||
| 日精樹脂 | FNX110III-18A | 55t | ものづくり補助金 | 1台 | 2020年 | ||
| ★ | 東洋機械金属 | si-280V | 280t | 1台 | 2010年代 | ||
| 日本製鋼所J55 | J-55EK II | 55t | 1台 | 2008年 | |||
| 東洋機械金属 | si-100V | 100t | 2台 | 2010年代 | |||
| 日本製鋼所 | J350S | 350t | 1台 | 1995年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 3Dプリンタ |
株式会社キーエンス AGILISTA-3100 |
x297 y210 z200 | クラス最高の積層ピッチ15μm | 1台 | 2010年代 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), STL, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
Jw_cad / Jw_win (Jiro Shimizu & Yoshifumi Tanaka) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
