★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工 | 450 MF-60 | 450t | 450㌧射出成形機 | 1台 | |||
| 三菱重工 | 515/100-MSⅡ | 100t | 1台 | ||||
| 長田 | OSE-50 | 50mm 押出し成形機 | 1台 | ||||
| nakan | VSK-50 | 50mm単軸 ダルメージ 押出し成形機 | 1台 | ||||
| 住友重機械 | SH(C560)-150 | 高速精密成形機 | 1台 | ||||
| 山城 | SAV-450-250 | 縦型射出成形機 | 1台 | ||||
| 日精樹脂 | 200 | 縦型射出成形機 | 1台 | ||||
| 東洋機械金属 | TEC 67 | 67mm 2軸 コニカル 押出し成形機 | 1台 | ||||
| アイ・ケー・ジー | PMS-50 | 50mm L/D 25 押出し成形機 | 1台 | ||||
| 日本製鋼所 | J 150E-C5 | 150t | 1台 | ||||
| 日本製鋼所 | J220E-P | 220t | 1台 | ||||
| 池貝 | BS-65 | 65mm単軸 ミキシング、ダルメージ 押出し成形機 | 1台 | ||||
| 池貝 | BS-65 | 65mm単軸 ミキシング、ダルメージ 押出し成形機 | 1台 | ||||
| 池貝 | FS-50 | L/D 25 押出し成形機 | 1台 | ||||
| 池貝 | FS-50 | L/D 25 押出し成形機 | 1台 | ||||
| 池貝 | FS-65 | L/D 25 押出し成形機 | 1台 | ||||
| 池貝 | FS-65 | L/D 25 押出し成形機 | 1台 | ||||
| 池貝 | FS-65 | L/D 25 押出し成形機 | 1台 | ||||
| 池貝 | RC-100 | 97mm 2軸 パラレル 押出し成形機 | 1台 | ||||
| 池貝 | RC-100 | 97mm 2軸 パラレル 押出し成形機 | 1台 | ||||
| 田辺 | VS-65 | 65mm L/D 28 押出し成形機 | 1台 | ||||
| 芝浦機械 | IS-280-E | ベント式射出成形機 | 1台 | ||||
| 芝浦機械 | IS-450GS-34A | 450t | 大型射出成形機 | 1台 | |||
| 芝浦機械 | IS-550E-54AV | 550t | 大型射出成形機 | 1台 | |||
| 芝浦機械 | IS-650GT-81A | 650t | 大型射出成形機 | 1台 | |||
| 芝浦機械 | TEC 67 | 67mm2軸 コニカル コンパウンド用押出し機 | 1台 | ||||
| 芝浦機械 | TEC 67 | 67mm2軸 コニカル コンパウンド用押出し機 | 1台 | ||||
| 芝浦機械 | TEC 67 | 67mm2軸 コニカル コンパウンド用押出し機 | 1台 | ||||
| 芝浦機械 | TEC-67 | 67mm 2軸 コニカル 押出し成形機 | 1台 | ||||
| 芝浦機械 | TEC-67 | 67mm2軸 コニカル コンパウンド用押出し機 | 1台 | ||||
| 菱屋精工 | VTT-180R | 180t | 縦型射出成形機 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 表面印刷 | 2台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 穴あけ加工用 | 4台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各種計測器具 |
その他 |
ノギス、巻き尺、秤 | 1台 | ||||
| 落錘試験機 |
その他 |
1台 | |||||
| 水圧試験機 |
その他 |
最高圧力 60kg/cm2 | 1台 | ||||
| 引張り圧縮試験機 |
その他 |
引張り、偏平1000kgf/cm2(海事協会検定) | 1台 | ||||
| 超音波溶着機 |
その他 |
樹脂溶着用 | 1台 | ||||
| 耐電圧試験機 |
その他 |
1次100V 2次10KV | 1台 | ||||
| カット加工機 |
その他 |
各種カットパイプ加工用 | 4台 | ||||
| 恒温槽 |
その他 |
-40~200℃まで | 2台 | ||||
| ゲートカット機 |
その他 |
成形品のゲートカット用 | 2台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), DWG |
|---|---|
| その他のCAD/CAMソフト | F-CAD for windows |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

山五化成工業 株式会社 本社工場
