★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オークマ | MB66VB | x1500 y660 z660 | 2軸付加軸円テーブル使用 | 1台 | 2007年 | |
オークマ | MB-56VB | x1050 y560 z560 | 1台 | 2015年 | ||
オークマ | MB-56VB | x1050 y560 z560 | 1台 | 2019年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | TAC800 | x800 z1000 | 1台 | 2023年 | ||
その他 | TAC800 | x800 z1000 | 1台 | 2021年 | ||
TAKISAWA | TAC800 | x800 z1000 | 1台 | 2017年 | ||
TAKISAWA | TAC780 | x780 z2000 | 1台 | 2008年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オークマ | LB4000EX-Ⅱ | x480 z750 | 2台 | 2017年 | ||
オークマ | LB3000EX-Ⅱ | x300 z500 | 2台 | 2018年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソディック | K1C | 1台 | 1999年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNC Software | Mastercam | 1台 | 2007年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京精密 | ザイザックスmjuNEX 5/8/4-C6 | x510 y460 z410 | 1台 | 2018年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京精密 | サーフコムTOUCH50 | 1台 | 2019年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アマダ | 切断能力250□まで | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 直立ボール盤 1台、卓上ボール盤 4台 | 5台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大鳥機工 | BR1230H | 1台 | 2009年 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, DWG |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて