★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪機工(OKK) | VM5 | x820 y510 z510 | 1台 | 2002年 | ||
| 牧野フライス | V77-L | x1500 y730 z550 | 高速加工機 | 1台 | 2005年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | α-1iC | x550 y370 z310 | 1台 | 2006年 | ||
| 西部電機 | EW-450K | x300 y450 z150 | 1台 | 1989年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日平トヤマ | TLM-408 | x2500 y1300 z600 | ティーチングレスシステム採用 | 1台 | 2006年 | |
| 日平トヤマ | TLM-408 | x2500 y1300 z600 | ティーチングレスシステム採用 | 1台 | 2005年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | QM-Measure353 | x300 y500 z300 | 1台 | 2003年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
AlphaCAM (Planit Holdings Limited) Solid Edge (Siemens PLM Software) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

有限会社 カサミ工業
