| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 倉敷機械 |
| 型式 | KBT13C.A |
| テーブルサイズ | x4500 y2350 z1600 |
| 特徴 | センタースルー |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | MPJ3160 |
| テーブルサイズ | x6000 y3000 z1850 |
| 特徴 | センタースルー |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 倉敷機械 |
| 型式 | KBT13C.A |
| テーブルサイズ | x4500 y2350 z1600 |
| 特徴 | センタースルー |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | 門型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | MPJ3160 |
| テーブルサイズ | x6000 y3000 z1850 |
| 特徴 | センタースルー |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2016年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷機械 | KBT13CDX | x4000 y2350 z1400 | 1台 | 1999年 | ||
| 倉敷機械 | KBT11Z | x3000 y1800 z1300 | 1台 | 2007年 | ||
| ★ | 倉敷機械 | KBT13C.A | x4500 y2350 z1600 | センタースルー | 1台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝浦機械 | MPE2140 | x2000 y4000 z1250 | 1台 | 1993年 | ||
| オークマ | MCR-A | x2000 y3000 z1000 | 1台 | 2003年 | ||
| ★ | 芝浦機械 | MPJ3160 | x6000 y3000 z1850 | センタースルー | 1台 | 2016年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | LL-8 | x1200 y2000 | 1台 | 1988年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川鉄工 | 2500 | 1台 | 1996年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

フォルカン工業 株式会社
