★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ワシノ | 4尺 | 1台 | 2004年 | |||
DMG MORI | 6尺 | 1台 | 1997年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黒田精工 | 1台 | 2004年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
パナソニック | 22KVA | 1台 | 1995年 | |||
パナソニック | 22KVA | 1台 | 1995年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイダ | NC1-6(2) | 60t | 自動ライン | 1台 | 2004年 | ||
アイダ | PC-7 | 75t | 自動ライン | 1台 | 2006年 | ||
アマダ | TORC-PAC80 | 80t | 手動生産 | 1台 | 1997年 | ||
篠原機械製作所 | PGA-30 | 30t | エアークラッチ改造(手動生産) | 1台 | 2004年 | ||
篠原機械製作所 | PGA-30 | 30t | エアークラッチ改造 (手動生産) | 1台 | 2004年 | ||
コマツ産機 | OBS-110 | 110t | 自動ライン | 1台 | 1997年 | ||
コマツ産機 | OBS-110 | 110t | 手動用 | 1台 | 1997年 | ||
コマツ産機 | OBS-45 | 45t | 自動ライン | 1台 | 1997年 | ||
コマツ産機 | OBS-45 | 45t | 手動用 | 1台 | 1997年 | ||
コマツ産機 | OBS-80 | 80t | 自動ライン | 1台 | 1997年 | ||
コマツ産機 | OBS-80 | 80t | 手動用 | 1台 | 1997年 | ||
コマツ産機 | OBS-80 | 80t | 自動ライン | 1台 | 2003年 | ||
長尾鉄工所 | NCP-150 | 150t | 手動ライン | 1台 | 1992年 | ||
長尾鉄工所 | NCP-60 | 60t | 自動ライン | 1台 | 1997年 | ||
長尾鉄工所 | NCP-75 | 78t | 手動生産 | 1台 | 1997年 | ||
長尾鉄工所 | NCP-75 | 75t | 自動ライン | 1台 | 1997年 | ||
長尾鉄工所 | NCP-80 | 80t | 手動生産 | 1台 | 1997年 | ||
長尾鉄工所 | NSP-150 | 150t | 自動ライン | 1台 | 1997年 | ||
RDU-20BA | 自動ライン | 1台 | 1997年 | ||||
RDU-20BA | 自動ライン | 1台 | 1997年 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相澤鐵工所 | 4.5㎜X2000㎜ | 1台 | 1995年 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単能盤 |
当社改造自動機 |
外径20~80旋削可能 | 1台 | 1997年 | |||
単能盤 |
当社改造自動機 |
外径30~100旋削可能 | 1台 | 1999年 | |||
単能盤 |
当社改造自動機 |
外径20~100旋削可能 | 1台 | 2004年 | |||
面取旋盤 |
高松機械
|
外径15~100旋削可能(小ロット対応) | 1台 | 2004年 |
CAD/CAM情報
使用しているCAD/CAMソフト |
---|
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて