| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NC1-150(2) |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 150t |
| 特徴 | 単発プレス(ロボット)/シングル |
| 台数 | 5台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | プレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NC1-150(2) |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 150t |
| 特徴 | 単発プレス(ロボット)/シングル |
| 台数 | 5台 |
| 導入年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | アイダ | NC1-150(2) | 150t | 単発プレス(ロボット)/シングル | 5台 | ||
| アイダ | NC-2-250 | 250t | 自動プレス | 1台 | |||
| コマツ | 8PPA150-167 | 150t | 自動プレス/シングルC型 | 1台 | |||
| アイダ | NC1-1100(D) | 110t | デジタルサーボフォーマー/シングル門型 | 2台 | |||
| アイダ | PC-3(2) | 30t | 単発プレス/シングル | 2台 | |||
| アイダ | C1-4 | 45t | 単発プレス/シングル | 1台 | |||
| アイダ | PC-5(2) | 55t | 単発プレス/シングル | 4台 | |||
| アイダ | C1-6(2) | 60t | 単発プレス/シングル | 1台 | |||
| アイダ | PC-7 | 75t | 単発プレス/シングル | 1台 | |||
| アイダ | NC1-11(2) | 110t | 単発プレス/シングル | 2台 | |||
| アイダ | C1-11(2) | 110t | 単発プレス/シングル | 2台 | |||
| アイダ | NC1-11(2) | 110t | 自動プレス/シングル | 1台 | |||
| アイダ | C1-11(2) | 110t | 単発プレス(ロボット)/シングル | 1台 | |||
| アイダ | NC1-11(2) | 110t | 単発プレス(ロボット)/シングル | 1台 | |||
| アイダ | NC2-160(2) | 160t | 自動プレス/ダブルC型 | 1台 | |||
| アイダ | NC1-20 (2) | 200t | 自動プレス/シングル | 1台 | |||
| アイダ | PDC 20 | 200t | 単発プレス/ダブルC型 | 2台 | |||
| アイダ | PD-20 | 200t | 単発プレス/ダブル門型 | 1台 | |||
| アイダ | PD-20 | 200t | 自動プレス/ダブル門型 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | その他 | 錫めっき槽、2,500 × 550 × D600 (㎜) | 1台 | |||
| ★ | その他 | 銀めっき槽、5,000 × 500 × D600 (㎜) | 1台 | |||
| その他 | 錫めっき槽、6,000×600×D800(mm) | 1台 | ||||
| その他 | 錫めっき槽、1,600 × 500 × D600 (㎜) | 1台 | ||||
| その他 | 銀めっき槽、1,000 × 1,000 × D500 (㎜) | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X線膜厚測定器 |
その他 |
1台 | |||||
| 廃液処理設備 |
その他 |
1台 | |||||
| 炭化水素系洗浄器 |
その他 |
1台 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
