| 機械種別 | レーザーパンチ複合加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | ACIES2512AJ |
| テーブルサイズ | x2550 y1270 |
| 特徴 | 金型自動交換、ワーク仕分け機構、きずレス加工 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2022年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | VENTIS3015AJ |
| テーブルサイズ | x1550 y3070 z100 |
| 特徴 | 材料自動供給・製品自動集積仕様 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | TRUMPF(トルンプ) |
| 型式 | TruLaser3030Fiber-4kw |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | Ф375パイプカット機構付き、純アルミ、チタンも切断可 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | レーザーパンチ複合加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | LC-2515C1AJ |
| テーブルサイズ | x3050 y2500 z100 |
| 特徴 | CO2レーザーに比べ、加工速度が格段にアップし、ランニングコストも大幅カットしています。さらに難加工材(チタン、アルマイト材、真鍮、銅等)も対応し、 複合機ならではの自由な加工が可能になりました。 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2014年 |
| 機械種別 | レーザーパンチ複合加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | LC-1212C1NT |
| テーブルサイズ | x2000 y1270 z6 |
| 特徴 | 複合加工の中でも、成形加工としてタッピングでは,最大M8の切削が可能 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2010年 |
| 機械種別 | レーザーパンチ複合加工機 |
|---|---|
| メーカー | TRUMPF(トルンプ) |
| 型式 | TC6000L |
| テーブルサイズ | x1219 y2438 |
| 特徴 | TC6000L(レーザープレス複合機)、材料供給・製品搬出自動棚付、タップ等の成形加工も可 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2004年 |
| 機械種別 | NCベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | HG-1003ATC |
| テーブルサイズ | x3110 |
| 特徴 | 自動金型交換装置(ATC)・角度センサー |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2017年 |
| 機械種別 | NCベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | HG8025 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 高剛性本体、ハイブリッドドライブシステムに加え角度ソリューション(試し曲げレス・曲げ精度安定)により高速・高精度加工が可能。さらにレーザ式安全装置を備えているため高い安全性を確保しています。 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2014年 |
| 機械種別 | 曲げ機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | HG5020 |
| テーブルサイズ | x2000 |
| トン数 | 50t |
| 特徴 | 高剛性本体、ハイブリッドドライブシステムに加え角度ソリューション(試し曲げレス・曲げ精度安定)により高速・高精度加工が可能。さらにレーザ式安全装置を備えているため高い安全性を確保しています。 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2015年 |
