| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | EC220NⅡ |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 220t |
| 特徴 | 全電動式 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2004年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | EC160N |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 160t |
| 特徴 | 全電動式 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2006年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | EC100N |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 100t |
| 特徴 | 全電動式 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2002年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | EC220NⅡ |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 220t |
| 特徴 | 全電動式 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2004年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | EC160N |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 160t |
| 特徴 | 全電動式 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2006年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | EC100N |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 100t |
| 特徴 | 全電動式 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2002年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂 | NEX80Ⅲ | 80t | 全電動式 | 1台 | 2014年 | ||
| 芝浦機械 | EC60 | 60t | 全電動式 | 1台 | 2002年 | ||
| 芝浦機械 | EC75NⅡ | 75t | 全電動式 | 1台 | 2005年 | ||
| 芝浦機械 | EC40 | 40t | 全電動式 | 1台 | 1998年 | ||
| ★ | 芝浦機械 | EC220NⅡ | 220t | 全電動式 | 1台 | 2004年 | |
| ★ | 芝浦機械 | EC160N | 160t | 全電動式 | 1台 | 2006年 | |
| ★ | 芝浦機械 | EC100N | 100t | 全電動式 | 1台 | 2002年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), STL, Parasolid(x_t,x_b), CATIA |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

日進工業 株式会社
