| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 大隈豊和 |
| 型式 | MILAC1052 |
| テーブルサイズ | x1000 y2000 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2010年代 |
| 機械種別 | ランニングソー |
|---|---|
| メーカー | メガロテクニカ |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | x2400 y2400 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 大隈豊和 |
| 型式 | MILAC761 |
| テーブルサイズ | x750 y1500 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2010年代 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 大隈豊和 |
| 型式 | MILAC1052 |
| テーブルサイズ | x1000 y2000 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2010年代 |
| 機械種別 | ランニングソー |
|---|---|
| メーカー | メガロテクニカ |
| 型式 | |
| テーブルサイズ | x2400 y2400 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 大隈豊和 |
| 型式 | MILAC761 |
| テーブルサイズ | x750 y1500 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2010年代 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 大隈豊和 | MILAC1052 | x1000 y2000 | 1台 | 2010年代 | |
| ★ | 大隈豊和 | MILAC761 | x750 y1500 | 1台 | 2010年代 | |
| 武田機械 | CNC2000 | x1000 y2000 | 1台 | 1990年代 | ||
| オークマ | MILAC561 | x500 y600 | 4台 | 2000年代 | ||
| 大隈豊和 | MILAC435 | x450 y600 | 1台 | 1990年代 | ||
| オークマ | MC30V | x300 y500 | 1台 | 1995年 | ||
| ヤマザキマザック | NEXVS-510C-Ⅱ | x500 y1000 | 2台 | 2010年代 | ||
| 紀和マシナリー | EXCENTER1300 | x500 y1300 | 2台 | 1990年代 | ||
| 紀和マシナリー | EXCENTER810 | x500 y800 | 4台 | 1990年代 | ||
| ファナック | ROBODRILL | x400 y500 | 7台 | 2010年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊和工業 | STRONGMILL-2R | 1台 | 1980年代 | |||
| 静岡 | VHRG-2 | 1台 | 1990年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京高橋 | KTD-11 | 4台 | 1980年代 | |||
| 東京高橋 | KTD-3 | 1台 | 1990年代 | |||
| 静岡 | SP-CH | 1台 | 1990年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERANISHI | JPH-1000S | 1台 | 2010年代 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手押しカンナ盤 |
TAKAGI |
外径寸法研削盤 | 1台 | 2010年代 | |||
| プレーナー |
SUZUSAN |
x500 | 板厚研磨機 | 1台 | 2000年代 | ||
| ★ | ランニングソー |
メガロテクニカ
|
x2400 y2400 | 1台 | 2015年 | ||
| 小型カンナ盤 |
東京高橋
|
x170 | 2台 | 1990年代 | |||
| 昇降盤 |
EIWA |
x1200 y1500 | 1台 | 2007年 | |||
| パネルソー |
中尾鉄工 |
x1200 y2400 | 1台 | 2018年 | |||
| 小型カンナ盤 |
YUKI YP200 |
x180 | 1台 | 1990年代 | |||
| 昇降盤 |
TOKAI |
x1200 y1500 | 1台 | 1980年代 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), SolidDesigner |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト | |
| その他のCAD/CAMソフト | CAMTAS |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
