機械種別 | 立型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 三菱重工 |
型式 | M-V5B |
テーブルサイズ | x1000 y510 z460 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | 立型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | DMG MORI |
型式 | CMX800V |
テーブルサイズ | x1100 y560 z510 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | 汎用旋盤 |
---|---|
メーカー | その他 |
型式 | STRONG 860 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 芯間 860㎜ |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | 工具研磨機/研削盤 |
---|---|
メーカー | 藤田製作所 |
型式 | DG25B |
テーブルサイズ | |
特徴 | ドリル研削盤 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2000年代 |
機械種別 | レーザー加工機 |
---|---|
メーカー | 三菱電機 |
型式 | ML3015GX-F100 |
テーブルサイズ | x3100 y1565 |
特徴 | ファイバーレーザー加工機 10kw 10段パレットチェンジ付き |
台数 | 1台 |
導入年 | 2020年 |
機械種別 | ガス切断機 |
---|---|
メーカー | 日酸TANAKA |
型式 | KT-350N2 |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2008年 |
機械種別 | NCベンダー |
---|---|
メーカー | コマツ産機 |
型式 | PAS5012NET |
テーブルサイズ | x1250 |
トン数 | 50t |
特徴 | 加圧力 50トン |
台数 | 8台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | NCベンダー |
---|---|
メーカー | コマツ産機 |
型式 | PBZ2253NET |
テーブルサイズ | x3000 |
トン数 | 225t |
特徴 | 加圧力 225トン |
台数 | 1台 |
導入年 | 2013年 |
機械種別 | NCベンダー |
---|---|
メーカー | アマダ |
型式 | EG6013 |
テーブルサイズ | x1300 |
トン数 | 60t |
特徴 | 加圧力 60トン |
台数 | 1台 |
導入年 | 2021年 |
機械種別 | 溶接ロボット |
---|---|
メーカー | 安川電機 |
型式 | MOTOMAN |
テーブルサイズ | |
特徴 | ポジショナ・ターンテーブル仕様 |
台数 | 7台 |
導入年 | 2010年代 |
機械種別 | 溶接ロボット |
---|---|
メーカー | 安川電機 |
型式 | MOTOMAN |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2009年 |
機械種別 | TIG溶接機 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
型式 | Welbee Inverter A350P |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2020年 |
機械種別 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | ナストーア |
型式 | SLP-75A5 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 定置式 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |
機械種別 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | ナストーア |
型式 | SLC1-300S |
テーブルサイズ | |
特徴 | 定置式 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2009年 |
機械種別 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | ナストーア |
型式 | SLP-75B5 |
テーブルサイズ | |
特徴 | 定置式 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2010年 |
機械種別 | プレス |
---|---|
メーカー | オートメエンジニアリング |
型式 | ACI-8K |
テーブルサイズ | x580 y400 |
トン数 | 80t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 1981年 |
機械種別 | プレス |
---|---|
メーカー | オートメエンジニアリング |
型式 | AC1-25N2 |
テーブルサイズ | x900 y700 |
トン数 | 250t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 1989年 |
機械種別 | プレス |
---|---|
メーカー | コマツ |
型式 | OBS150-5B |
テーブルサイズ | x700 y550 |
トン数 | 150t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 1995年 |
機械種別 | プレス |
---|---|
メーカー | アマダ |
型式 | TP-80 |
テーブルサイズ | x550 y450 |
トン数 | 80t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 1995年 |
機械種別 | プレス |
---|---|
メーカー | アマダワシノ |
型式 | PXL45AN |
テーブルサイズ | x400 y350 |
トン数 | 45t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 1997年 |
機械種別 | プレス |
---|---|
メーカー | コマツ |
型式 | L1B500-L |
テーブルサイズ | x1200 y1100 |
トン数 | 500t |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 1996年 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | FARO(ファロー) |
型式 | QuantumE Max |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | シャーリングマシン |
---|---|
メーカー | コマツ産機 |
型式 | SHF6X205 |
テーブルサイズ | x2050 |
特徴 | 6.5mmまで対応 |
台数 | 1台 |
導入年 | 1999年 |
機械種別 | 直立ボール盤 |
---|---|
メーカー | キラコーポレーション |
型式 | KUD-550FP |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 |
機械種別 | タッピングボール盤 |
---|---|
メーカー | キラコーポレーション |
型式 | KRT-420P |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 2台 |
導入年 |
機械種別 | 押込み試験機 |
---|---|
メーカー | 富士コントロールズ |
型式 | FCH-12kN |
テーブルサイズ | |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2007年 |