| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | BTD110R16 |
| テーブルサイズ | x1600 y1400 |
| 特徴 | X2500Y1500Z1450W500 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1998年 |
| 機械種別 | 横型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 芝浦機械 |
| 型式 | BTD110R16 |
| テーブルサイズ | x1600 y1400 |
| 特徴 | X2500Y1500Z1450W500 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 1998年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立精機 | VK45 | x900 y450 | 1台 | 1989年 | ||
| 大阪機工(OKK) | MCV630 | x1200 y600 | 1台 | 1989年 | ||
| 大阪機工(OKK) | PCH500 | x500 y500 | 2パレット | 1台 | 1990年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷機械 | KBT-10DX | x1100 y950 z1000 | X1500Y1000Z1000W500 | 1台 | 1993年 | |
| 芝浦機械 | BTD110R16 | x1600 y1400 z1450 | X2000Y1800Z1450W500 | 1台 | 2002年 | |
| ★ | 芝浦機械 | BTD110R16 | x1600 y1400 | X2500Y1500Z1450W500 | 1台 | 1998年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日本工機 | AIC150 | x3500 y1500 z1000 | X4000Y2700Z1000 五面加工機 | 1台 | 2002年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラザー工業 | TC-S2C/-0 | x800 y320 z300 | 700X400 | 1台 | 2006年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKISAWA | TA-20 | 複合機 | 1台 | 1996年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファナック | α-c600iA | x600 y400 z200 | 1台 | 2015年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本工作機械 | x1200 y500 | 1台 | ||||
| 黒田精工 | GS-DSF | 1台 | 1986年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田工機 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シギヤ精機 | GP30-60F | 1台 | 1984年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和井田 | JG-35S | 1台 | 1986年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井精機工業 | JB6B | 1台 | 1999年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | BRT-A710 | x700 y1000 | NC装置付 | 1台 | 2001年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
Autodesk Inventor (オートデスク株式会社) |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 近畿精機製作所
