| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | FARO(ファロー) |
| 型式 | Focus3D |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2011年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | FARO(ファロー) |
| 型式 | Focus3D |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2011年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | ML13030-4030D | x3000 y13000 z100 | 3MX13Mの加工範囲と高い加工精度 | 1台 | 1998年 | |
| 三菱電機 | ML3015 LZP5042V | x3048 y1524 z100 | ステンレス クリーンカット 14T | 1台 | 2001年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | FARO(ファロー) | Focus3D | 1台 | 2011年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF |
|---|---|
| その他のCAD/CAMソフト | ANS, LA600 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

有限会社柏原工業
