★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野フライス | V22 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソディック | A30 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソディック | A350 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソディック | AP200L | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂 | ES600 | 60t | 1台 | ||||
| ファナック | S2000i 50 | 50t | 2台 | ||||
| ファナック | S2000i 15 | 15t | 9台 | ||||
| 日精樹脂 | TH150 | 150t | 1台 | ||||
| 日精樹脂 | TH60 | 60t | 2台 | ||||
| 日精樹脂 | TH30 | 30t | 1台 | ||||
| 日精樹脂 | ST20 | 20t | 7台 | ||||
| 日精樹脂 | PS40 | 40t | 2台 | ||||
| 日精樹脂 | NS20 | 20t | 2台 | ||||
| 日精樹脂 | NPX7 | 7t | 5台 | ||||
| 日精樹脂 | HM7 | 7t | 13台 | ||||
| ファナック | α-50 | 50t | 1台 | ||||
| ファナック | α-30 | 30t | 3台 | ||||
| ファナック | α-15 | 15t | 4台 | ||||
| ファナック | α-100 | 100t | 1台 | ||||
| 日精樹脂 | TNS30 | 30t | 1台 | ||||
| 日精樹脂 | TH80 | 80t | 1台 | ||||
| 日精樹脂 | TH100 | 100t | 3台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, Pro/E |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 ニュートン
