機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | DMG MORI |
型式 | NMV-5000DCG |
テーブルサイズ | x730 y510 z510 |
特徴 | 同時5軸仕様 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2008年 |
機械種別 | 横型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 牧野フライス |
型式 | a51nx |
テーブルサイズ | x560 y640 z640 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2014年 |
機械種別 | 立型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | DMG MORI |
型式 | NVX-5100 |
テーブルサイズ | x1350 y600 z510 |
特徴 | 高精度高速立形マシニングセンタ |
台数 | 1台 |
導入年 | 2012年 |
機械種別 | 立型マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | キタムラ機械 |
型式 | Mycenter-3XG |
テーブルサイズ | x760 y455 z460 |
特徴 | |
台数 | 1台 |
導入年 | 2014年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 大阪機工(OKK) |
型式 | MCV660 |
テーブルサイズ | x1520 y660 z650 |
特徴 | 5軸インデックス付 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2000年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 三井精機工業 |
型式 | HU40A |
テーブルサイズ | x560 y560 z560 |
特徴 | 横型,20000回転仕様 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2001年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 大阪機工(OKK) |
型式 | VM5 |
テーブルサイズ | x800 y500 z530 |
特徴 | 同時5軸のインデックス装備 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2003年 |
機械種別 | マシニングセンタ |
---|---|
メーカー | 大阪機工(OKK) |
型式 | VM5Ⅱ |
テーブルサイズ | x800 y520 z510 |
特徴 | 5軸インデックス付 |
台数 | 2台 |
導入年 | 2005年 |
機械種別 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | ミツトヨ |
型式 | |
テーブルサイズ | |
特徴 | CRYSTA-APEX C9106 |
台数 | 1台 |
導入年 | 2006年 |