| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | トーヨー |
| 型式 | IS-100-6 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 100t |
| 特徴 | サーボ機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | 射出成形機 |
|---|---|
| メーカー | トーヨー |
| 型式 | IS-100-6 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 100t |
| 特徴 | サーボ機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂 | NEX1000 | 80t | サーボ機80t | 1台 | 2005年 | ||
| 日精樹脂 | FN2000 | 110t | 1台 | 2001年 | |||
| 日精樹脂 | PS40E | 40t | 1台 | 1997年 | |||
| 日本製鋼所 | J100SS-Ⅱ | 100t | 1台 | 1986年 | |||
| 日本製鋼所 | J50EⅡ | 50t | 1台 | 1997年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂 | 80t | サーボ機80t | 1台 | 2015年 | |||
| ★ | トーヨー | IS-100-6 | 100t | サーボ機 | 1台 | 2018年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除湿乾燥機 |
松井製作所
|
1台 | 2005年 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

東和化成工業 株式会社
