★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイダ | 150t | サーボ、順送ライン | 1台 | 2008年 | |||
| アイダ | 80t | サーボ、順送ライン | 1台 | 2005年 | |||
| アイダ | 110t | 順送ライン | 2台 | 1996年 | |||
| アイダ | 60t | 順送ライン | 1台 | 2003年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイダ | 200t | サーボ | 2台 | 2009年 | |||
| アイダ | 160t | サーボ | 2台 | 2004年 | |||
| アイダ | 160t | 12ステージ | 2台 | 1997年 | |||
| オーサワエンジニアリング | 60t | 2次元 13ステージ | 1台 | 1995年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイダ | 250t | 1台 | 2008年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

ミサキ工業 株式会社
