★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | なし | 200t | 1台 | ||||
| その他 | なし | 150t | 1台 | ||||
| その他 | なし | 400t | 1台 | ||||
| その他 | なし | 800t | 1台 | ||||
| その他 | なし | 1000t | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | なし | 300t | 1台 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型TDMプレス |
その他 なし |
7台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

千代田工業 株式会社
