★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | NV4000 | パレットチェンジャー装備 | 1台 | 2011年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンシュウ | 1台 | 2007年 | ||||
| DMG MORI | Dura バーチカル | 1台 | 2016年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡 | 1台 | 1994年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンシュウ | 1台 | 1998年 | ||||
| 大阪機工(OKK) | らくらくミル | 1台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オークマ | 1台 | 1994年 | ||||
| オークマ | 9尺旋盤 | 1台 | 2014年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | NX2500 | 1台 | 2019年 |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 エステック
