| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | 小池酸素工業 |
| 型式 | FIBERTEX Zero 18000-DBC |
| テーブルサイズ | x22400 y6250 |
| 特徴 | 18Kwファイバーレーザ |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2023年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | FLC3015AJ 9.0Kw |
| テーブルサイズ | x3048 y1524 z15 |
| 特徴 | 9Kwファイバーレーザ パレットチェンジャー |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2019年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | FG-220 DDL 4KW |
| テーブルサイズ | x6000 y220 z220 |
| 特徴 | DDL4KW 型鋼専用3D加工機/非鉄型鋼のレーザ加工が出来ます |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2021年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 型式 | 3D FABRI GEAR 400 MKⅡ |
| テーブルサイズ | x8000 |
| 特徴 | 形鋼専用機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | FOL3015AJ 4.0KW |
| テーブルサイズ | x3048 y1524 |
| 特徴 | ファイバーレーザ、10段パレットチェンジャー、 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2013年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | ML3015eX 4.5Kw |
| テーブルサイズ | x3048 y1524 z15 |
| 特徴 | 4,5Kwレーザ パレットチェンジャー |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | FOMⅡ3015NT |
| テーブルサイズ | x3048 y1524 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | ウォータージェット |
|---|---|
| メーカー | 澁谷工業 |
| 型式 | SWS4300 |
| テーブルサイズ | x2438 y1219 z15 |
| 特徴 | ウォータージェット切断機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2012年 |
| 機械種別 | YAGレーザー溶接機 |
|---|---|
| メーカー | TRUMPF(トルンプ) |
| 型式 | TruMatic 3000 fiber |
| テーブルサイズ | x2000 y1000 z1000 |
| 特徴 | YAGレーザ溶接ロボット |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2011年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | 日酸TANAKA |
| 型式 | LMR V30-TF6000E |
| テーブルサイズ | x13000 y3000 |
| 特徴 | 最大加工板厚 SS 35mm |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | 3015HVP |
| テーブルサイズ | x3048 y1524 |
| 特徴 | 4KW、10段パレットチェンジャー |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2007年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | 三菱電機 |
| 型式 | 3020HT |
| テーブルサイズ | x3048 y2000 z850 |
| 特徴 | 4KW、3次元レーザ加工機 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2006年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | 日酸TANAKA |
| 型式 | LMXⅦ30-TF6000E |
| テーブルサイズ | x6500 y2600 |
| 特徴 | 6KW、7段パレットチェンジャー |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2005年 |
| 機械種別 | レーザー加工機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | FO-3015 |
| テーブルサイズ | x3070 y1550 z200 |
| 特徴 | 10段パレットチェンジャー |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2015年 |
| 機械種別 | レーザーパンチ複合加工機 |
|---|---|
| メーカー | TRUMPF(トルンプ) |
| 型式 | TruMatic 3000 fiber |
| テーブルサイズ | x2550 y1270 z10 |
| 特徴 | YAGレーザ |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2011年 |
| 機械種別 | NCベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | HDS-2203-NT |
| テーブルサイズ | x3220 |
| トン数 | 220t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2006年 |
| 機械種別 | NCベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | FBD1253 |
| テーブルサイズ | x3100 |
| トン数 | 125t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | NCベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | FMB3613 |
| テーブルサイズ | x1300 |
| トン数 | 36t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2014年 |
| 機械種別 | NCベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 型式 | RG-100 |
| テーブルサイズ | x2000 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2002年 |
