★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工 | 型締圧力650ton | 1台 | 2000年 | ||||
| その他 | 型締圧力270ton | 1台 | 2000年 | ||||
| その他 | 型締圧力100ton | 1台 | 2000年 | ||||
| ファナック | 型締圧力30ton | 1台 | 2000年 | ||||
| 日本製鋼所 | 型締圧力240ton | 1台 | 2000年 | ||||
| 日本製鋼所 | 型締圧力50ton | 1台 | 2000年 | ||||
| 日本製鋼所 | 型締圧力350ton | 1台 | 2000年 | ||||
| 日本製鋼所 | 型締圧力220ton | 1台 | 2000年 | ||||
| 日本製鋼所 | 型締圧力350ton | 1台 | 2000年 | ||||
| 日本製鋼所 | 型締圧力850ton | 1台 | 2000年 | ||||
| 型締圧力270ton | 1台 | 2000年 | |||||
| 型締圧力270ton | 1台 | 2000年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ | レイアウトマシン | 1台 | 2000年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装ロボット |
三菱重工業ROBITUS |
1台 | 2000年 |
CAD/CAM情報
| 使用しているCAD/CAMソフト |
|---|
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 相模原木目
