| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCR-BII |
| テーブルサイズ | x4000 y3200 z800 |
| 特徴 | 5面加工機 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2000年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCR-BIII |
| テーブルサイズ | x5000 y3000 z800 |
| 特徴 | |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 | 2014年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | PMV-L2-500 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 500t |
| 特徴 | プログレッシブ |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2002年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | コマツ |
| 型式 | 不明 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 300t |
| 特徴 | プログレッシブ |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | クランクプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | 不明 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | 200t×7 |
| 台数 | 7台 |
| 導入年 |

株式会社 ツバメックス
