| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MU-8000V |
| テーブルサイズ | x925 y1150 z600 |
| 特徴 | 最高回転数(S)20000、最高送り(F)6000/5000 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | オークマ |
| 型式 | MCR-A5C |
| テーブルサイズ | x3200 y2500 z650 |
| 特徴 | 最高回転数(S)8000、最高送り(F)10000 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 形彫り放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | AG80L |
| テーブルサイズ | x850 y520 z420 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | AQ537L |
| テーブルサイズ | x570 y370 z350 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | NC細穴放電加工機 |
|---|---|
| メーカー | ソディック |
| 型式 | K1CN |
| テーブルサイズ | x300 y400 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | NCジグ研削盤/研磨機 |
|---|---|
| メーカー | 三井精機工業 |
| 型式 | 4GDN |
| テーブルサイズ | x600 y400 z140 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 平面研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | ナガセインテグレックス |
| 型式 | SEG-520 |
| テーブルサイズ | x500 y200 z470 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 平面研磨機/研削盤 |
|---|---|
| メーカー | 黒田精工 |
| 型式 | JK-106ATD |
| テーブルサイズ | x1050 y600 z600 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | ダイスポッティングプレス |
|---|---|
| メーカー | 三起精工 |
| 型式 | SDP-2515-200 |
| テーブルサイズ | x2500 y11500 |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 三次元測定機 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | Crysta-Apex CRT A916 |
| テーブルサイズ | x900 y1000 z600 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 顕微鏡測定機 |
|---|---|
| メーカー | ミツトヨ |
| 型式 | MF-B2017D |
| テーブルサイズ | x200 y170 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
