★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布施真空 | ATC1216 | x1200 y1600 z500 | 樹脂用トリミングマシーン | 1台 | 1993年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋機械金属 | GI-50G2 | 50t | 1台 | 1995年 | |||
| 東洋機械金属 | SI-130 | 130t | 1台 | 2001年 | |||
| 東洋機械金属 | SI-130Ⅳ | 130t | 最新電動成形機 | 1台 | 2007年 | ||
| 東洋機械金属 | SI-50 | 50t | 1台 | 1998年 | |||
| 東洋機械金属 | SI-50Ⅳ | 50t | 最新電動成形機 | 1台 | 2007年 | ||
| 東洋機械金属 | SI-50Ⅳ | 50t | 最新電動成形機 | 1台 | 2008年 | ||
| 東洋機械金属 | SI-80 | 80t | 1台 | 2000年 | |||
| 東洋機械金属 | TH-180G2 | 180t | 1台 | 2005年 | |||
| プラコー | SB-55 | 1台 | 1990年 | ||||
| プラコー | SB-65 | 1台 | 1990年 | ||||
| 日本製鋼所 | JB-105 | エンプラ専用機 | 1台 | 1997年 | |||
| 鈴木鉄工所 | BA3-651-70 | 1台 | 1994年 | ||||
| 鈴木鉄工所 | BA6-701-80 | 1台 | 2005年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6軸曲面加工機 |
安川電機
|
曲面面直加工が出来ます | 1台 | 1995年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

大和化学工業 株式会社
