★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | 1台 | 1995年 | ||||
| 大阪機工(OKK) | 1台 | 1998年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪機工(OKK) | 1台 | 1996年 | ||||
| 牧野フライス | 1台 | 1990年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシノ | 1台 | 1995年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG MORI | 1台 | 1998年 | ||||
| DMG MORI | 1台 | 1997年 | ||||
| DMG MORI | 1台 | 1999年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 1台 | 1988年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | 1台 | 1992年 | ||||
| 三菱電機 | 1台 | 1995年 | ||||
| 三菱電機 | 1台 | 1990年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | 1台 | 1992年 | ||||
| 三菱電機 | 1台 | 1988年 | ||||
| 三菱電機 | 1台 | 1994年 | ||||
| 三菱電機 | 1台 | 1997年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トーヨーエイテック | 1台 | 1993年 |
| 機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上盤 |
自社製 |
1台 | 1988年 | ||||
| 自社開発NC内面研磨機 |
自社製
|
1台 | 1997年 |
CAD/CAM情報
| 使用しているCAD/CAMソフト |
|---|
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 ハイダイ工業
