★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマザキマザック | SP1000X | x1220 y1000 | Y軸方向の移動は6mまで | 1台 | 1997年 | ||
| アマダ | EM2510 | 1台 | 2005年 | ||||
| アマダ | VIPROS255 | x1270 y1270 | Y軸方向の移動は6mまで | 1台 | 1998年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | FBD・ 1504 NC-9F | x4000 | 1台 | 1997年 | |||
| アマダ | FBD・2004 NC-9F | x4000 | 特注のバックゲージのため5`x10`のセンター曲げOK | 1台 | 1998年 | ||
| アマダ | FBD・8025 NC-9F | x2500 | 1台 | 1999年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アマダ | x4000 | 1台 | 1997年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

株式会社 西田技巧
