| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | キタムラ機械 |
| 型式 | マイセンタ-5X |
| テーブルサイズ | x1400 y570 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | キタムラ機械 |
| 型式 | マイセンタ-4X |
| テーブルサイズ | x1100 y522 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | キタムラ機械 |
| 型式 | マイセンタ-3X |
| テーブルサイズ | x760 y460 |
| 特徴 | 2面パレット |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | キタムラ機械 |
| 型式 | マイセンタ-5X |
| テーブルサイズ | x1400 y570 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | キタムラ機械 |
| 型式 | マイセンタ-4X |
| テーブルサイズ | x1100 y522 |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
| 機械種別 | 立型マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | キタムラ機械 |
| 型式 | マイセンタ-3X |
| テーブルサイズ | x760 y460 |
| 特徴 | 2面パレット |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2000年代 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | キタムラ機械 | マイセンタ-5X | x1400 y570 | 1台 | 2000年代 | |
| ★ | キタムラ機械 | マイセンタ-4X | x1100 y522 | 1台 | 2000年代 | |
| ★ | キタムラ機械 | マイセンタ-3X | x760 y460 | 2面パレット | 1台 | 2000年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜井産業 | MAC-70P | x1100 y400 | 1台 | 1990年代 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京精密 | SVA1000A | x850 y1000 z600 | 1台 | 2010年代 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

有限会社スター精工
