| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a81 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 横型5軸機械、高精度かつ加工精度安定 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a61 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 横型5軸機械 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | NC複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NL2000Y/500 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a81 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 横型5軸機械、高精度かつ加工精度安定 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | 五軸マシニングセンタ |
|---|---|
| メーカー | 牧野フライス |
| 型式 | a61 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | 横型5軸機械 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2020年 |
| 機械種別 | NC複合旋盤 |
|---|---|
| メーカー | DMG MORI |
| 型式 | NL2000Y/500 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2018年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野フライス | a55 | 横型MC 4軸 | 1台 | 2019年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野フライス | v55 | 2台 | 2021年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 牧野フライス | a81 | 横型5軸機械、高精度かつ加工精度安定 | 1台 | 2020年 | |
| ★ | 牧野フライス | a61 | 横型5軸機械 | 1台 | 2020年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラザー工業 | S700 Z2N | 2台 | 2018年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKISAWA | EX-106 | 1台 | 2016年 | |||
| TAKISAWA | NEX108 | 1台 | 2017年 | |||
| 日立精機 | NR-23 | 1台 | 2014年 | |||
| ツガミ | MO8JL5 | 2台 | 2017年 | |||
| オークマ | L270 | 2台 | 2016年 | |||
| DMG MORI | SL-1000 | 1台 | 2018年 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | DMG MORI | NL2000Y/500 | 1台 | 2018年 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, SolidDesigner, Unigraphics |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて

Robotech Dalian Co.,Ltd.
