★・・・主要設備
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
テラオカ | 不明 | 1台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩井鐵工所 | SP-25A5 | 25t | 2台 | ||||
岩井鐵工所 | SP25k5 | 4t | 4台 | ||||
岩井鐵工所 | SP-15K | 15t | 2台 | ||||
岩井鐵工所 | SP-35K | 35t | 2台 |
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製鋼所 | 不明 | 110t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | 不明 | 40t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | 不明 | 15t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | 不明 | 100t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | 不明 | 30t | 1台 | ||||
日本製鋼所 | J50ADS-60U | 50t | 1台 |
機械種別 | メーカー 型式 |
テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
テラオカ
不明 |
3台 |
CAD/CAM情報
受入CADフォーマット | DXF, STEP(STP) |
---|---|
使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて