| 機械種別 | トランスファープレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NS2 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 250t |
| 特徴 | 2台連結同期=省人化 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 油圧プレス |
|---|---|
| メーカー | 三起精工 |
| 型式 | CFR-1512 |
| テーブルサイズ | x1500 y1200 |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | CFRTP加工用 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | リンクモーションプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | S1 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 500t |
| 特徴 | t=10mmの打ち抜き可能 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | トランスファープレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | NS2 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 250t |
| 特徴 | 2台連結同期=省人化 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 油圧プレス |
|---|---|
| メーカー | 三起精工 |
| 型式 | CFR-1512 |
| テーブルサイズ | x1500 y1200 |
| トン数 | 200t |
| 特徴 | CFRTP加工用 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | リンクモーションプレス |
|---|---|
| メーカー | アイダ |
| 型式 | S1 |
| テーブルサイズ | |
| トン数 | 500t |
| 特徴 | t=10mmの打ち抜き可能 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
★・・・主要設備
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイダ | UL3000 | 300t | 精密プレス加工 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマツ | MKN | 300t | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | アイダ | NS2 | 250t | 2台連結同期=省人化 | 2台 | ||
| 大沢プレス製作所 | OTP-45 | 45t | 1台 | ||||
| アイダ | NS2 | 300t | 1台 | ||||
| アイダ | NC2 | 250t | 1台 | ||||
| アイダ | NC2 | 200t | 1台はNCS2 | 4台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日高製作所 | FLH | 12t | 他にもDOBBY10~30tまで5台 | 1台 | |||
| アイダ | NC1 | 45t | 4台 | ||||
| アイダ | NC1 | 60t | 1台 | ||||
| アマダ | TP-60C-X2 | 60t | 1台 | ||||
| アイダ | NC1 | 80t | 7台 | ||||
| アイダ | NC1 NS1 | 110t | 4台 | ||||
| アイダ | NC1 | 150t | 4台 | ||||
| アイダ | K1 | 250t | 1台 | ||||
| コマツ | E2M300 | 300t | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 三起精工 | CFR-1512 | x1500 y1200 | 200t | CFRTP加工用 | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイダ | NS1D | 150t | 1台 |
| メーカー | 型式 | テーブルサイズ | トン数 | 特徴 | 台数 | 導入年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | アイダ | S1 | 500t | t=10mmの打ち抜き可能 | 1台 | ||
| アイダ | NS1NL | 150t | 1台 |
CAD/CAM情報
| 受入CADフォーマット | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), STL, Parasolid(x_t,x_b) |
|---|---|
| 使用しているCAD/CAMソフト |
コンテンツについて
サービスについて
NCネットワークについて
