| 機械種別 | 材料切断機 |
|---|---|
| メーカー | トーコー |
| 型式 | HDC |
| テーブルサイズ | x1300 y600 |
| 特徴 | 自動油圧抜き型裁断機 |
| 台数 | 2台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 材料切断機 |
|---|---|
| メーカー | トーコー |
| 型式 | TCM-550A |
| テーブルサイズ | x550 y550 |
| 特徴 | 油圧クリッカー |
| 台数 | 3台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 材料切断機 |
|---|---|
| メーカー | ミマキ |
| 型式 | CFS-1313 |
| テーブルサイズ | x1250 y1250 |
| 特徴 | プロッター |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 材料切断機 |
|---|---|
| メーカー | ミマキ |
| 型式 | CFX-2513 |
| テーブルサイズ | x2180 y1860 z1330 |
| 特徴 | 50㎜までの厚物ゴムカットやザグリ穴あけ等の切削加工も可能。 |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 | 2024年 |
| 機械種別 | 材料切断機 |
|---|---|
| メーカー | 桜機械工業 |
| 型式 | SKII 300-600 |
| テーブルサイズ | x300 y600 |
| 特徴 | バーチカル |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
| 機械種別 | 材料切断機 |
|---|---|
| メーカー | 桜機械工業 |
| 型式 | SMH-1000 |
| テーブルサイズ | |
| 特徴 | スリッター 有効加工幅:1000㎜ |
| 台数 | 1台 |
| 導入年 |
